Горелки дизельные FBR серии FGP двухступенчатые 124 – 1779 кВт

Горелки FBR FGP для дизельного топлива двухступенчатые.

Поставляем двухступенчатые дизельные горелки F.B.R. серии FGP по ценам производителя.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ кг/час кВт Электрическое
питание
мин макс мин макс
FGP 50/2 10,5/20 50 124/237 593,0 3F
FGP 70/2 18/35 70,0 312/415 830
FGP 100/2 20,5/40 100 243/474 1186
FGP 120/2 29/60 120 344/712 1423
FGP 150/2 38,5/75 150 457/889 1779
 
 

Размеры (мм) дизельной горелки FBR серии FGP двухступенчатой 124 – 1779 кВт

Размеры дизельной горелки FBR FGP двухступенчатой 124 – 1779 кВт

 

МОДЕЛЬ A B C1 C2 D E F G H I L min L max M N min* N max O TC TCK TLK TL
FGP 50/2 188 324 493 - 150 327 100 200 0 0 205 226 M10 160 180 18 250 - - 335
FGP 70/2 250 310 660 1060 165 327 171 300 10 144 310 368 M12 180 250 18 - 250 - 335
FGP 100/2 300 350 670 1170 175 438 173 300 0 0 340 368 M12 190 250 18 - 235 370 -
FGP 120/2 350 380 820 1400 212 438 213 320 40 183 340 368 M14 230 250 23 200 - - 400
FGP 150/2 350 380 820 1400 212 438 213 320 40 183 340 367 M14 230 250 23 200 - - 400

C2 – pазмep пpи oтвeдeннoй нaзaд гopeлкe.

 

ТЕПЛОВОЙ РАСХОД

Тепловой расход дизельной горелки FBR FGP двухступенчатой 124 – 1779 кВт