Горелки дизельные FBR серии FGP прогрессивные и модулирующие 124 – 1779 кВт

Поставляем дизельные горелки F.B.R. серии FGP по ценам производителя.
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
FGP 50/M | 10,5/20 | 50 | 124/237 | 593,0 | 3F |
FGP 70/M | 18/35 | 70,0 | 213/415 | 830 | |
FGP 100/M | 20,5/40 | 100 | 243/474 | 1186 | |
FGP 120/M | 29/60 | 120 | 344/712 | 1423 | |
FGP 150/M | 38,5/75 | 150 | 457/889 | 1779 |
Размеры (мм) дизельной горелки FBR серии FGP
прогрессивной и модулирующей 124 – 1779 кВт
МОДЕЛЬ | A | B | C1 | C2 | D | E | F | I | L | M | N | O | P | R | TC | TCK | TL | TLK |
FGP 50/M | 350 | 305 | 530 | - | 150 | 327 | 145 | 226 | 205 | M10 | 160 | 220 | 220 | R30 | 250 | - | 335 | - |
FGP 70/M | 350 | 310 | 700 | 1140 | 165 | 327 | 171 | 368 | 340 | M12 | 180 | 320 | 320 | R20 | - | 250 | 335 | - |
FGP 100/M | 386 | 375 | 651 | 1150 | 175 | 438 | 173 | 368 | 340 | M12 | 190 | 320 | 320 | R20 | - | 235 | - | 370 |
FGP 120/M | 386 | 376 | 815 | 1395 | 209 | 438 | 213 | 368 | 340 | M14 | 230 | 320 | 320 | R20 | 200 | - | 400 | - |
FGP 150/M | 386 | 397 | 815 | 1395 | 209 | 438 | 213 | 368 | 340 | M14 | 230 | 320 | 320 | R20 | 200 | - | 400 | - |
C2 – pазмep пpи oтвeдeннoй нaзaд гopeлкe
ТЕПЛОВОЙ РАСХОД