Горелки дизельные FBR серии G/F одноступенчатые для хлебопекарных печей 23 – 355 кВт
Поставляем одноступенчатые дизельные горелки F.B.R серии G/F по ценам производителя.
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ для хлебопекарных печей |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
G 1 F 2001 | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 | 1F |
G 2 F MAXI | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 | |
G X3 F | 7 | 15 | 83 | 178 | |
G X4 F | 10 | 20 | 118 | 237 | |
G X5 F | 12 | 30 | 142 | 356 |
Размеры (мм) дизельной горелки FBR серии G/F
одноступенчатой для хлебопекарных печей 23 – 355 кВт.
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L min | L * | L max | M | N min | N * | N max | TC | TL |
G 1F | 157 | 170 | 275 | 80 | 265 | 210 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152 |
G 2 F MAXI | 157 | 170 | 275 | 90 | 265 | 210 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 107 | 147 |
G X3 F | 182 | 192 | 318 | 110 | 306 | 248 | 17 | 200 | 200 | 160 | 170 | 226 | M10 | 120 | 130 | 140 | 130 | 250 |
G X4 F | 182 | 192 | 318 | 124 | 306 | 248 | 17 | 200 | 200 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 130 | 250 |
G X5 F | 210 | 218 | 400 | 130 | 461 | 310 | 18 | 200 | 200 | 205 | 220 | 226 | M10 | 140 | 150 | 180 | 215 | 335 |
Тепловой расход дизельных горелок FBR G/F.
1F – однофазное | 3F – трехфазное