Горелки газовые FBR серии P и P/M прогрессивные и модулирующие 1395 – 17442 кВт

Продажа газовых горелок FBR серий P и P/M по цене производителя.
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
GAS P 750/M MEC * | 3400000 | 7500000 | 1395/3953 | 8721 | 3F |
GAS P 1000/M MEC * | 3400000 | 10000000 | 1395/3953 | 11628 | |
GAS P 1300/M MEC * | 3600000 | 11500000 | 1977/4186 | 13372 | |
GAS P 1500/M MEC * | 3600000 | 13000000 | 1977/4186 | 15116 | |
GAS P 1800/M MEC * | 5000000 | 15000000 | 2325/5814 | 17442 |
* Версии с МЕХАНИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ
Тепловой расход газовых горелок FBR серии P и P/M
прогрессивных и модулирующих от 1395 до 17442 кВт.
Для получения подробных технических данных горелок FBR, работающих на газе, пожалуйста, свяжитесь с нашими офисом.