Горелки газовые FBR серии P/M прогрессивные и модулирующие 1395 - 17442 кВт

Поставляем газовые горелки итальянской компании FBR серии P/M по ценам производителя.
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
GAS P 750/M EL * | 3400000 | 7500000 | 1395/3953 | 8721 | 3F |
GAS P 1000/M EL * | 3400000 | 10000000 | 1395/3953 | 11628 | |
GAS P 1300/M EL * | 3600000 | 11500000 | 1977/4186 | 13372 | |
GAS P 1500/M EL * | 3600000 | 13000000 | 1977/4186 | 15116 | |
GAS P 1800/M EL * | 5000000 | 15000000 | 2325/5814 | 17442 |
* Версии с ЭЛЕКТРОННОЙ КАМЕРОЙ
Тепловой расход газовых горелок серии P/M
прогрессивных и модулирующих от 1395 до 17442 кВт
Для получения подробных технических данных, пожалуйста, свяжитесь с нашими офисом.