Горелки газовые FBR серии P/M прогрессивные и модулирующие 465 – 7558 кВт

Горелки FBR на газе серии P/M 465 – 7558 кВт.

Здесь вы можете купить газовые горелки FBR серии P/M по ценам производителя.

 

ПРОГРЕССИВНЫЕ И
МОДУЛИРУЮЩИЕ
Мощность, ккал/ч Мощность, кВт Электрическое
питание
мин. макс. мин. макс.
GAS P 350/M* ** 400/1200 3500 465/1395 4070

3∼400В, 1∼230В-50Гц

GAS P 450/M* ** 500/1600 4500 581/1860 5232
GAS P 550/M* ** 600/2000 5500 698/2325 6395
GAS P 650/M* ** 1000/3000 6500 1163/3488 7558

* Имеются также в версии Low Nox.
** Горелки могут быть укомплектованы электронно-связанным регулированием соотношения топливо/воздух и иметь частотное регулирование электродвигателя вентилятора воздуха горения.

 

Размеры (мм) газовых горелок FBR P/M
прогрессивных и модулирующих от 465 до 7558 кВт

 

Размеры газовых горелок FBR P/M прогрессивных и модулирующих от 465 до 7558 кВт

МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ A B C D E F G TL N min N* N max P min P* P max R R1 R2 R3 R4 RD
GAS P 350/M CE - D2” - FS50 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 535 660 570 2”
GAS P 350/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 350/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 350/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 590 765 840 DN100
GAS P 450/M CE - D2” - FS50 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 535 660 570 2”
GAS P 450/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 450/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 450/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 590 765 840 DN100
GAS P 550/M CE - D2” - FS50 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 535 660 570 2”
GAS P 550/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 550/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 550/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 590 765 840 DN100
GAS P 650/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 714 780 DN65
GAS P 650/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 727 800 DN80
GAS P 650/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 590 765 840 DN100

 

Тепловой расход газовых горелок FBR P/M
прогрессивных и модулирующих от 465 до 7558 кВт 

 

Тепловой расход газовых горелок FBR P/M прогрессивных и модулирующих от 465 до 7558 кВт