Горелки газовые FBR серии X одноступенчатые 11-349 кВт
Поставляем одноступенчатые газовые горелки FBR серии X по ценам производителя.
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ | кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
GAS X 0 | 10000 | 29500 | 11,6 | 34,3 | 1F |
GAS X 1 | 20000 | 50000 | 23,2 | 58,1 | |
GAS X 2 | 35000 | 80000 | 40,7 | 93 | |
GAS X 3 * | 60000 | 150000 | 69,8 | 174 | |
GAS X 4 * | 100000 | 200000 | 116 | 232 | |
GAS X 5 | 130000 | 300000 | 151 | 349 |
* Имеются также в версии Low Nox
Размеры (мм) газовой горелки FBR серии X
одноступенчатой 11 – 349 кВт.
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | L min | L* | L max |
M | N min |
N* | N max |
P | S | TC | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD |
GAS X0 CE - D1/2”-S | 15 | 140 | 140 | 90 | 43 | 265 | 169 | 72 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 132 | 200 | 254 | 240 | 1/2” |
GAS X1 CE - D1/2”-S | 15 | 162 | 175 | 90 | 43 | 305 | 210 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 132 | 200 | 254 | 240 | 1/2” |
GAS X2 CE - D3/4”-S | 15 | 162 | 175 | 90 | 43 | 305 | 210 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 138 | 220 | 262 | 328 | 3/4” |
GAS X3 CE - D1”-S | 16 | 185 | 195 | 108 | 54 | 340 | 248 | 70 | 150 | 170 | 170 | M8 | 120 | 130 | 140 | 200 | 160 | 130 | 250 | 168 | 280 | 337 | 361 | 1” |
GAS X4 CE - D1”-S | 20 | 185 | 195 | 125 | 78 | 368 | 248 | 70 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 280 | 173 | 280 | 337 | 385 | 1” |
GAS X5 CE - D1”-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 362 | 403 | 1” |
GAS X5 CE - CT-D1”-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 480 | 403 | 1” |
GAS X5 CE - D1”1/4-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 362 | 450 | 1”1/4 |
GAS X5 CE - CT-D1”1/4-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 480 | 450 | 1”1/4 |
Тепловой расход газовой горелки серии X
одноступенчатой 11 – 349 кВт.
Газовые горелки FBR одноступенчатые серии X имеют литой алюмелевый корпус и снабжены звукоизолирующим защитным кожухом.
Предназначены для установки на промышленные и муниципальные котлы, производственные печи малой мощности от 11 до 349 кВт.
Горелки компактны. Моноблочная конструкция позволяет быстро произвести монтаж на котельное оборудование и запустить их.
Обеспечивают эффективное сжигание газа и поддержание стабильной температуры.