Горелки газовые FBR серии XP двухступенчатые прогрессивные и модулирующие 232-522 кВт

Газовые горелки FBR двухступенчаты серии XP 232-522 кВт.

Поставляем двухступенчатые газовые горелки FBR серии XP по ценам производителя.

 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ И
МОДУЛИРУЮЩИЕ
кг/час кВт Электрическое
питание
мин макс мин макс
  GAS XP 40/M * 130.000 300.000 64/151 348 1F
GAS XP 60/2 * GAS XP 60/M * 200.000 450.000 116/232 522 3F

* Имеются также в версии Low Nox

 

 

Размеры (мм) газовой горелки FBR серии XP
двухступенчатой прогрессивной и модулирующей от 232 до 522 кВт

 

Размеры газовой горелки FBR XP двухступенчатой прогрессивной и модулирующей 232 – 522 кВт.

 

МОДЕЛЬ A B C D E F G H L min* L max N
min*
N max TC TL R1 R2 R3 R4 RD
GAS XP 40/M - D1” - S 200 298 275 138 98 500 327 110 160 180 205 226 250 335 202 414 468 459 1”
GAS XP 40/M - D1” 1/4 - S 200 298 275 138 98 500 327 110 160 180 205 226 250 335 202 414 468 459 1” 1/4
GAS XP 40/M - D1” 1/2 - S 200 298 275 138 98 500 327 110 160 180 205 226 250 335 202 414 468 459 1” 1/2
GAS XP 60/2 CE - D1” - S 200 188 276 150 98 500 327 85 160 180 205 226 250 335 203 280 338 428 1”
GAS XP 60/2 CE - D1” 1/4 - S 200 188 276 150 98 500 327 85 160 180 205 226 250 335 203 280 338 428 1” 1/4
GAS XP 60/2 CE - D1” 1/2 - S 200 188 276 150 98 500 327 85 160 180 205 226 250 335 203 280 330 444 1” 1/2
GAS XP 60/M CE - D1” - S 200 298 275 150 98 500 327 110 160 180 205 226 250 335 202 414 468 459 1”
GAS XP 60/M CE - D1” 1/4 - S 200 298 275 150 98 500 327 110 160 180 205 226 250 335 202 414 468 459 1” 1/4
GAS XP 60/M CE - D1” 1/2 - S 200 298 275 150 98 500 327 110 160 180 205 226 250 335 202 414 468 459 1” 1/2

 

Тепловой расход газовой горелки серии XP двухступенчатой
прогрессивной и модулирующей от 232 до 522 кВт

 

Тепловой расход газовой горелки серии XP двухступенчатой прогрессивной и модулирующей от 232 до 522 кВт