Горелки комбинированные FBR серии K двухступенчатые прогрессивные и модулирующие 465 – 6395 кВт
Поставляем горелки FBR серии K двухступенчатые прогрессивные и модулирующие для газа и дизельного топлива по ценам производителя.
Прогрессивные и модулирующие | кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
K 350/M * | 1200000 | 3500000 | 465/1395 | 4070 | 3F |
K 450/M * | 1600000 | 4500000 | 581/1860 | 5232 | |
K 550/M * | 2000000 | 5500000 | 698/2325 | 6395 |
* Имеются также в версии Low Nox.
** Поставляются также версии с инвертором и электронным кулачком.
Размеры (мм) комбинированных горелок серии K
двухступенчатых прогрессивных и модулирующих от 465 до 6395 кВт.
Модель | A | B | C | D | TL | F | G | H | I min | I* | I max | M | min | N* | max | R1 | R2 | R3 | R4 | RD |
K 350/M - D2” - FS50 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 535 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 670 | 535 | 664 | 317 | D2” |
K 350/M - DN65 - FS65 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 535 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 880 | 560 | 715 | 317 | DN65 |
K 350/M - DN80 - FS80 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 535 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 900 | 560 | 730 | 317 | DN80 |
K 350/M - DN100 - FS100 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 535 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 940 | 590 | 765 | 317 | DN100 |
K 450/M - D2”- FS50 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 600 | 440 | 390 | 390 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 670 | 535 | 664 | 317 | D 2” |
K 450/M - DN65 - FS65 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 600 | 440 | 390 | 390 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 880 | 560 | 715 | 317 | DN65 |
K 450/M - DN80 - FS80 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 600 | 440 | 390 | 390 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 900 | 560 | 730 | 317 | DN80 |
K 450/M - DN100 - FS100 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 600 | 440 | 390 | 390 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 940 | 590 | 765 | 317 | DN100 |
K 550/M - D2”- FS50 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 661 | 440 | 390 | 410 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 670 | 535 | 664 | 317 | D2” |
K 550/M - DN65 - FS65 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 661 | 440 | 390 | 410 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 880 | 560 | 715 | 317 | DN65 |
K 550/M - DN80 - FS80 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 661 | 440 | 390 | 410 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 900 | 560 | 730 | 317 | DN80 |
K 550/M - DN100 - FS100 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 560 | 160 | 661 | 440 | 390 | 410 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 940 | 590 | 765 | 317 | DN100 |
Тепловой расход комбинированных горелок серии K
двухступенчатых прогрессивных и модулирующих от 465 до 6395 кВт