Горелки комбинированные FBR серии K двухступенчатые прогрессивные и модулирующие 64-1508 кВт
Газ/дизельное топливо
Двухступенчатые | Прогрессивные и модулирующие | кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | |||
K 3/2 | - | 100000 | 200000 | 63,9/116 | 232 | 1F |
K 4/2 | - | 200000 | 450000 | 116/232 | 523 | 3F |
K 5/2 | - | 350000 | 650000 | 135/407 | 756 | |
K 6/2 | K 6/M | 500000 | 1000000 | 200/581 | 1163 | |
K 7/2 | K 7/M | 700000 | 1300000 | 279/814 | 1511 |
Размеры (мм) комбинированных горелок серии K
двухступенчатых прогрессивных и модулирующих от 64 до 1508 кВт.
F2 – общий размер с выводом горелки в положение обслуживания.
Модель | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | L | M | N min |
N max |
O min* |
O max |
TC | TL | S | R1 | R2 | R3 | R4 | RD |
K 3/2 - D1”- S | 200 | 188 | 358 | 138 | 98 | 493 | - | 327 | 110 | 0 | 0 | M10 | 205 | 226 | 150 | - | 250 | 350 | 18 | 171 | 280 | 411 | 354 | 1” |
K 4/2 - D1” - S | 200 | 188 | 358 | 150 | 98 | 493 | - | 327 | 110 | 0 | 0 | M10 | 205 | 226 | 160 | - | 250 | 350 | 18 | 171 | 280 | 411 | 354 | 1” |
K 4/2 - D1” 1/2 - FS40 | 200 | 188 | 358 | 150 | 98 | 493 | - | 327 | 110 | 0 | 0 | M10 | 205 | 226 | 160 | - | 250 | 350 | 18 | 203 | 280 | 432 | 456 | 1” 1/2 |
K 4/2 - D1” 1/2 - FS50 | 200 | 188 | 358 | 150 | 98 | 493 | - | 327 | 110 | 0 | 0 | M10 | 205 | 226 | 160 | - | 250 | 350 | 18 | 203 | 280 | 432 | 456 | 1” 1/2 |
K 5/2 - D1” - S | 300 | 236 | 365 | 175 | 168 | 840 | 1280 | 327 | 171 | 144 | 10 | M12 | 310 | 368 | 185 | 250 | 250 | 315 | 18 | 260 | 380 | 438 | 548 | 1” |
K 5/2 - D1” 1/4 - S | 300 | 236 | 365 | 175 | 168 | 840 | 1280 | 327 | 171 | 144 | 10 | M12 | 310 | 368 | 185 | 250 | 250 | 315 | 18 | 260 | 380 | 438 | 548 | 1” 1/4 |
K 5/2 - D1” 1/2 - S | 300 | 236 | 365 | 175 | 168 | 840 | 1280 | 327 | 171 | 144 | 10 | M12 | 310 | 368 | 185 | 250 | 250 | 315 | 18 | 260 | 380 | 430 | 564 | 1” 1/2 |
K 5/2 - D2” - S | 300 | 236 | 365 | 175 | 168 | 840 | 1280 | 327 | 171 | 144 | 10 | M12 | 310 | 368 | 185 | 250 | 250 | 315 | 18 | 260 | 380 | 430 | 564 | 2” |
K 6/2 - D2” - S | 320 | 238 | 393 | 210 | 193 | 980 | 1560 | 438 | 213 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 283 | 380 | 556 | 588 | 2” |
K 7/2 - D2” - S | 320 | 238 | 393 | 210 | 193 | 980 | 1560 | 438 | 213 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 283 | 380 | 556 | 588 | 2” |
K 6/M - D2” - FS50 | 320 | 380 | 393 | 209 | 193 | 1037 | 1617 | 438 | 267 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 228 | 510 | 673 | 552 | 2” |
K 6/M - DN65 - FS65 | 320 | 380 | 393 | 209 | 193 | 1037 | 1617 | 438 | 267 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 228 | 510 | 665 | 586 | DN65 |
K 6/M - DN80 - FS80 | 320 | 380 | 393 | 209 | 193 | 1037 | 1617 | 438 | 267 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 228 | 550 | 720 | 626 | DN80 |
K 7/M - D2” - FS50 | 320 | 380 | 393 | 209 | 193 | 1037 | 1617 | 438 | 267 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 228 | 510 | 673 | 552 | 2” |
K 7/M - DN65 - FS65 | 320 | 380 | 393 | 209 | 193 | 1037 | 1617 | 438 | 267 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 228 | 510 | 665 | 586 | DN65 |
K 7/M - DN80 - FS80 | 320 | 380 | 393 | 209 | 193 | 1037 | 1617 | 438 | 267 | 183 | 40 | M14 | 340 | 368 | 220 | 250 | 280 | 400 | 23 | 228 | 550 | 720 | 626 | DN80 |
Тепловой расход комбинированных горелок серии K
двухступенчатых прогрессивных и модулирующих от 64 до 1508 кВт.