Горелки комбинированные FBR серии K прогрессивные и модулирующие 349-2097 кВт
Газ и дизельное топливо.
Прогрессивные и модулирующие | кг/час | кВт | Электрическое питание | ||
мин | макс | мин | макс | ||
K 190/M* | 900000 | 2019000 | 349/1046 | 2395 | 3F |
K 250/M* | 1000000 | 2500000 | 465/1163 | 2907 |
* Имеются также в версии Low Nox.
Размеры (мм) комбинированных горелок FBR серии K
прогрессивных и модулирующих от 349 до 2097 кВт.
A | B | C | D | TL | F | G | H | I min | I* | I max | M | N min |
N* | N max |
R1 | R2 | R3 | R4 | RD | |
K 190/M - D2” - FS50 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 604 | 509 | 672 | 254 | 2” |
K 190/M - DN65 - FS65 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 788 | 480 | 634 | 254 | DN65 |
K 190/M - DN80 - FS80 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 808 | 480 | 647 | 254 | DN80 |
K 190/M - DN100 - FS100 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 848 | 480 | 654 | 254 | DN100 |
K 250/M - D2” - FS50 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 604 | 509 | 672 | 254 | 2” |
K 250/M - DN65 - FS65 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 788 | 480 | 634 | 254 | DN65 |
K 250/M - DN80 - FS80 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 808 | 480 | 647 | 254 | DN80 |
K 250/M - DN100 - FS100 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 481 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 848 | 480 | 654 | 254 | DN100 |
Тепловой расход комбинированных горелок FBR серии K
прогрессивных и модулирующих от 349 до 2097 кВт.