Горелки комбинированные FBR серии KN прогрессивные и модулирующие 1163 – 17442 кВт
Газ/тяжелое топливо
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
KN 650/M * | 3000000 | 6500000 | 1163/3488 | 7558 | 3F |
KN 750/M * | 3400000 | 7500000 | 1395/3953 | 8721 | |
KN 1000/M * | 3400000 | 10000000 | 1395/3953 | 11628 | |
KN 1300/M * | 3600000 | 11500000 | 1977/4186 | 13372 | |
KN 1500/M * | 3600000 | 13000000 | 1977/4186 | 15116 | |
KN 1800/M * | 5000000 | 15000000 | 2325/5814 | 17442 |
* Поставляются также версии с ИНВЕРТОРОМ и ЭЛЕКТРОННЫМ КУЛАЧКОМ
Тепловой расход комбинированных горелок серии KN
прогрессивных и модулирующих от 1163 до 17442 кВт
Для получения подробных технических данных, пожалуйста, свяжитесь с нашими офисом.