Горелки комбинированные FBR серии KN прогрессивные и модулирующие 349 – 6395 кВт
Газ/тяжелое топливо
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
KN 190/M * | 900000 | 2019000 | 349/1046 | 2347 | 3F |
KN 250/M * | 1000000 | 2500000 | 465/1163 | 2907 | |
KN 350/M * | 1200000 | 3500000 | 465/1395 | 4070 | |
KN 450/M * | 1600000 | 4500000 | 581/1860 | 5232 | |
KN 550/M * | 2000000 | 5500000 | 698/2325 | 6395 |
* Поставляются также версии с ИНВЕРТОРОМ и ЭЛЕКТРОННЫМ КУЛАЧКОМ
Размеры (мм) комбинированных горелок серии KN
прогрессивных и модулирующих от 349 до 6395 кВт
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | F | G | H | I min |
I* | I max |
L min |
L* | L max |
M14 | O | P | Q | S | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD |
KN 190/M - D2” - FS50 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 504 | 509 | 672 | 260 | 2” |
KN 190/M - DN65 - FS65 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 688 | 480 | 634 | 260 | DN65 |
KN 190/M - DN80 - FS80 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 708 | 480 | 648 | 260 | DN80 |
KN 190/M - DN100 - FS100 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 748 | 480 | 655 | 260 | DN100 |
KN 250/M - D2” - FS50 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 504 | 509 | 672 | 260 | 2” |
KN 250/M - DN65 - FS65 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 688 | 480 | 634 | 260 | DN65 |
KN 250/M - DN80 - FS80 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 708 | 480 | 648 | 260 | DN80 |
KN 250/M - DN100 - FS100 | 360 | 453 | 1100 | 265 | 145 | 545 | 363 | 280 | 280 | 320 | 396 | 424 | 438 | M14 | 93 | 403 | 403 | 790 | 480 | 748 | 480 | 655 | 260 | DN100 |
KN 350/M - D2" - FS50 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 762 | 535 | 570 | 535 | 648 | 317 | 2” |
KN 350/M - DN65 - FS65 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 762 | 535 | 780 | 560 | 713 | 317 | DN65 |
KN 350/M - DN80 - FS80 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 762 | 535 | 800 | 560 | 726 | 317 | DN80 |
KN 350/M - DN100 - FS100 | 490 | 481 | 1206 | 334 | 160 | 600 | 440 | 350 | 350 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 762 | 535 | 840 | 560 | 764 | 317 | DN100 |
KN 450/M - D2" - FS50 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 390 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 570 | 535 | 648 | 317 | 2” |
KN 450/M - DN65 - FS65 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 390 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 780 | 560 | 713 | 317 | DN65 |
KN 450/M - DN80 - FS80 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 390 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 800 | 560 | 726 | 317 | DN80 |
KN 450/M - DN100 - FS100 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 390 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 840 | 560 | 764 | 317 | DN100 |
KN 550/M - D2" - FS50 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 410 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 570 | 535 | 648 | 317 | 2” |
KN 550/M - DN65 - FS65 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 410 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 780 | 560 | 713 | 317 | DN65 |
KN 550/M - DN80 - FS80 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 410 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 800 | 560 | 726 | 317 | DN80 |
KN 550/M - DN100 - FS100 | 490 | 481 | 1206 | 380 | 160 | 700 | 440 | 390 | 410 | 450 | 552 | 552 | 580 | M14 | 57 | 523 | 405 | 905 | 560 | 840 | 560 | 764 | 317 | DN100 |
Тепловой расход комбинированных горелок серии KN
прогрессивных и модулирующих от 349 до 6395 кВт