Горелки мазутные FBR серии FNDP прогрессивные и модулирующие 1139-17442 кВт

Поставляем прогрессивные и модулирующие мазутные горелки F.B.R серии FNDP по ценам производителя.
Прогрессивные и модулирующие | кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
FNDP 650/M * | 100/306 | 663 | 1139/3488 | 7558 | 3F |
FNDP 750/M * | 114/347 | 765 | 1299/3953 | 8721 | |
FNDP 1000/M * | 114/347 | 1020 | 1299/3953 | 11628 | |
FNDP 1300/M * | 123/367 | 1173 | 1401/4186 | 13372 | |
FNDP 1500/M * | 123/367 | 1326 | 1401/4186 | 15116 | |
FNDP 1800/M * | 167/510 | 1531 | 1903/5814 | 17442 |
Тепловой расход мазутной горелки FBR FNDP
прогрессивной и модулирующей 1139 до 17442 кВт