Горелки мазутные FBR серии FNDP прогрессивные и модулирующие 399-1709 кВт
Поставляем прогрессивные и модулирующие мазутные горелки FBR FNDP по ценам производителя.
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
FNDP 70/M | 18/35 | 70 | 205/399 | 798 | 3F |
FNDP 100/M | 20,5/40 | 100 | 233/456 | 1139 | |
FNDP 125/M | 29/60 | 125 | 330/684 | 1424 | |
FNDP 150/M | 38,5/75 | 150 | 438/854 | 1709 |
Размеры (мм) мазутной горелки F.B.R FNDP
прогрессивной и модулирующей 399 до 1709 кВт
МОДЕЛЬ | A | B | C1 | C2 | D | E | F | TC | TL | I | L | M | N |
FNDP 70/M | 360 | 385 | 735 | 1175 | 165 | 355 | 171 | 250 | 350 | 368 | 340 | M12 | 180 |
FNDP 100/M | 410 | 400 | 720 | 1150 | 175 | 440 | 173 | 235 | 335 | 368 | 340 | M12 | 190 |
FNDP 125/M | 420 | 400 | 860 | 1440 | 209 | 520 | 213 | 200 | 400 | 368 | 340 | M14 | 230 |
FNDP 150/M | 420 | 400 | 860 | 1440 | 209 | 520 | 213 | 200 | 400 | 368 | 340 | M14 | 230 |
C2 – pазмep пpи oтвeдeннoй нaзaд гopeлкe