Горелки мазутные FBR серии FNDP трехступенчатые 456 – 3988 кВт

Поставляем мазутные горелки FBR прогрессивные и модулирующие FNDP по ценам производителя.
ПРОГРЕССИВНЫЕ И МОДУЛИРУЮЩИЕ |
кг/час | кВт | Электрическое питание |
||
мин | макс | мин | макс | ||
FNDP 190/M * | 40/80 | 206 | 456/911 | 2347 | 3F |
FNDP 250/M * | 50/100 | 250 | 570/1139 | 2849 | |
FNDP 350/M * | 60/120 | 350 | 684/1367 | 3988 |
* Поставляются также версии с ИНВЕРТОРОМ и ЭЛЕКТРОННЫМ КУЛАЧКОМ
Размеры (мм) мазутной горелки F.B.R. FNDP
прогрессивной и модулирующей 456 до 3988 кВт
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L min | L* | L max | M | N min | N* | N max |
R | S |
FNDP 190/M | 453 | 920 | 495 | 234 | 545 | 536 | 360 | 490 | 93 | 245 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 400 | 400 |
FNDP 250/M | 453 | 920 | 500 | 271 | 545 | 536 | 360 | 490 | 93 | 280 | 280 | 320 | M14 | 396 | 424 | 438 | 400 | 400 |
FNDP 350/M | 481 | 1025 | 535 | 334 | 600 | 565 | 490 | 495 | 75 | 350 | 350 | 450 | M14 | 552 | 552 | 580 | 400 | 400 |
Тепловой расход мазутной горелки серии FNDP
прогрессивной и модулирующей 456 до 3988 кВт